Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Zurück zur Vorherigen Seite == Die Gegenstände == ---- Die meisten Gegenstände sind an bestimmte Shop-NPCs gebunden. Wenn sie fehlen oder ge…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="left" | Exklusiv | ! align="left" | '''Exklusiv''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Arrow | | align="center" | Arrow | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Character Reset Potion | | align="center" | Character Reset Potion | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Skill | ! align="center" | '''Skill''' | ||
! align="center" | Händler | ! align="center" | '''Händler''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Hankai | | align="center" | Hankai | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="left" | Name | ! align="left" | '''Name''' | ||
! align="center" | Charakterwert | ! align="center" | '''Charakterwert''' | ||
! align="center" | Wieviel | ! align="center" | '''Wieviel''' | ||
! align="right" | Verkauf | ! align="right" | '''Verkauf''' | ||
|- | |- | ||
| align="left" | AlphaWereMeat | | align="left" | AlphaWereMeat | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Allied Notes | ! align="center" | '''Allied Notes''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Währung | ! align="center" | '''Währung''' | ||
! align="center" | Eroberung | ! align="center" | '''Eroberung''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Diamond | | align="center" | Diamond | ||
Zeile 480: | Zeile 480: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Händler | ! align="center" | '''Händler''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Clarinet | | align="center" | Clarinet | ||
Zeile 517: | Zeile 517: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Truhe | ! align="center" | '''Truhe''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Black Key | | align="center" | Black Key | ||
Zeile 570: | Zeile 570: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb oder Allied Note | ! align="center" | '''Orb oder Allied Note''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Exclusiv | ! align="center" | '''Exclusiv''' | ||
! align="center" | Währung | ! align="center" | '''Währung''' | ||
! align="center" | Händler | ! align="center" | '''Händler''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | AlliedLockBox | | align="center" | AlliedLockBox | ||
Zeile 675: | Zeile 675: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Verbesserung | ! align="center" | '''Verbesserung''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | DragonRune | | align="center" | DragonRune | ||
Zeile 758: | Zeile 758: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Levelsenkungswert | ! align="center" | '''Levelsenkungswert''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Exclusive | ! align="center" | '''Exclusive''' | ||
! align="center" | Händler | ! align="center" | '''Händler''' | ||
! align="center" | Eroberung | ! align="center" | '''Eroberung''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Beedle'sDiscountCard | | align="center" | Beedle'sDiscountCard | ||
Zeile 829: | Zeile 829: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Händler | ! align="center" | '''Händler''' | ||
! align="center" | Exclusiv | ! align="center" | '''Exclusiv''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Songsheet:Army'sPaeon | | align="center" | Songsheet:Army'sPaeon | ||
Zeile 878: | Zeile 878: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Art | ! align="center" | '''Art''' | ||
! align="center" | Exclusiv | ! align="center" | '''Exclusiv''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Blueprints:Aedold | | align="center" | Blueprints:Aedold | ||
Zeile 1.175: | Zeile 1.175: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Orb Kosten | ! align="center" | '''Orb Kosten''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Welcher NPC | ! align="center" | '''Welcher NPC''' | ||
! align="center" | Exclusiv | ! align="center" | '''Exclusiv''' | ||
! align="center" | Wo zu finden? | ! align="center" | '''Wo zu finden?''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | AlexanderMateria | | align="center" | AlexanderMateria | ||
Zeile 1.343: | Zeile 1.343: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Level | ! align="center" | '''Level''' | ||
! align="center" | Mindest Level | ! align="center" | '''Mindest Level''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | TormentOrb1 | | align="center" | TormentOrb1 | ||
Zeile 1.472: | Zeile 1.472: | ||
{| role="table" | {| role="table" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | Name | ! align="center" | '''Name''' | ||
! align="center" | Allied Notes | ! align="center" | '''Allied Notes''' | ||
! align="center" | Verkauf | ! align="center" | '''Verkauf''' | ||
! align="center" | Seltenheit | ! align="center" | '''Seltenheit''' | ||
! align="right" | Nummern | ! align="right" | '''Nummern''' | ||
! align="center" | Händler | ! align="center" | '''Händler''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | TradingCard-001 | | align="center" | TradingCard-001 |
Version vom 2. Oktober 2021, 02:06 Uhr
Die Gegenstände
Die meisten Gegenstände sind an bestimmte Shop-NPCs gebunden. Wenn sie fehlen oder gefangen genommen werden, können sie erst gekauft werden, wenn der NPC zurück ist. Die Preise hängen auch davon ab, ob Kill Coins aktiv sind oder nicht, was hier vermerkt wird. Beachte, dass dies die Standardpreise sind.
Munition (Ammo)
Name | Orb Kosten | Verkauf | Exklusiv |
---|---|---|---|
Arrow | 2500/5000 | 250 | Ja |
Bullet | 1250/3000 | 250 | Ja |
DragonfireShell | 1250/3000 | 125 | Yes |
ElectricAmmo | 2500/5000 | 250 | Ja |
ExplosionAmmo | 2500/5000 | 250 | Ja |
FireAmmo | 2500/5000 | 250 | Ja |
IceAmmo | 2500/5000 | 250 | Ja |
Reagent | 1250/3000 | 100 | Ja |
RocketAmmo | 10000/20000 | 1000 | Ja |
ShotgunShell | 1250/3000 | 125 | Ja |
Charakter Zurücksetzungsgegenstände (Character Reset)
Der folgende Gegenstand ist die NEUE Möglichkeit, Ihren Charakter zurückzusetzen, anstatt die Reset-Techniken zu verwenden. Der Charakter-Reset-Trank setzt deinen Charakter auf Level 1 zurück, während du nur deine Gegenstände und Rüstungen behalten kannst.
Name | Orb Kosten | Verkauf |
---|---|---|
Character Reset Potion | 10,000 | 0 |
Verbrauchsmaterial (Consumables)
Name | Orb Kosten | Verkauf | Skill | Händler |
---|---|---|---|---|
Hankai | 400/2000 | 100 | SealBreak | Battle |
Lockpick | 300/3000 | 50 | Lockpicking | Battle |
MirrorShard | 2000/6000 | 200 | MagicMirror | Battle |
Shihei | 500/3000 | 20 | Utsusemi | |
Sokubaku | 100/1000 | 20 | WeaponLock | Battle |
Nahrungsmittel (Food Items)
Diese Gegenstände werden normalerweise von Monstern gestohlen oder als Drops / Beute erhalten.
Name | Charakterwert | Wieviel | Verkauf |
---|---|---|---|
AlphaWereMeat | STR | 25 | 5000 |
Ambrosia | Style | 30 | 5000 |
BisonDollar | TP | 10 | 1000 |
BloodyHeart | HP | 100 | 5000 |
BloodScroll | RedOrbs | 500 ~ 1000 | 50 |
BookOfSkulls | INT | 10 | 1000 |
BurntScroll | BlackOrbs | 1 ~ 2 | 1000 |
Cavier | INT | 10 | 1000 |
CaptainCrunchy | DEF | 1 | 100 |
CerberusMeat | STR | 10 | 1000 |
CodexOfBooetics | Tech | 1 | 1 |
CodexOfCreation | Tech | 50 | 2000 |
CodexOfLore | Tech | 5 | 2000 |
CodexOfPoetics | Tech | 1 | 2000 |
CodexOfScripture | Tech | 10 | 2000 |
CodexOfTheHoradric | Tech | 75 | 2000 |
CodexOfVerity | Tech | 20 | 2000 |
CodexOfMythology | Tech | 100 | 2000 |
DefenseSource | DEF | 10 | 1000 |
DragonMeat | STR | 10 | 1000 |
FireDragonWine | DEF | 10 | 1000 |
FishAndChips | INT | 10 | 1000 |
FoieGras | SPD | 10 | 1000 |
Herring | SPD | 10 | 1000 |
Jack-o-Lantern | INT | 10 | 1000 |
KnowledgeSource | INT | 10 | 1000 |
Pizza | HP | 20 | 1000 |
PotRoast | STR | 10 | 1000 |
PowerSource | STR | 10 | 1000 |
Ramen | DEF | 10 | 1000 |
Rum | Style | 10 | 2000 |
SilverApple | Style | 10 | 2000 |
Slurm | Style | 15 | 2000 |
SoulPainting | INT | 10 | 1000 |
SuperMushroom | HP | 20 | 1000 |
TreasureMap | RedOrbs | 1000 ~ 2000 | 50 |
TurkeyLeg | STR | 10 | 4000 |
WereMeat | STR | 15 | 2000 |
Edelsteine (Gems)
Name | Allied Notes | Verkauf | Währung | Eroberung |
---|---|---|---|---|
Diamond | 100 | 50 | AlliedNotes | Ja |
Emerald | 100 | 50 | AlliedNotes | |
Opal | 100 | 50 | AlliedNotes | |
Onyx | 100 | 50 | AlliedNotes | |
Ruby | 100 | 50 | AlliedNotes | |
Sapphire | 100 | 50 | AlliedNotes | |
Topaz | 100 | 50 | AlliedNotes | |
Zircon | 100 | 50 | AlliedNotes |
Helloween
Name | Candy Corn | Verkauf | Währung | Exclusiv |
---|---|---|---|---|
BagOfCandy | 5 | 50 | CandyCorn | Ja |
BigBooCharm | 10 | 1000 | CandyCorn | |
Jack-o-Lantern | 50 | 1000 | CandyCorn | Ja |
PumpkinBomb | 20 | 100 | CandyCorn | |
PumpkinPie | 10 | 10 | CandyCorn | Ja |
SpookyBoots | 25 | 0 | CandyCorn | Ja |
SpookyCostume | 25 | 0 | CandyCorn | Ja |
SpookyGloves | 25 | 0 | CandyCorn | Ja |
SpookyHat | 25 | 0 | CandyCorn | Ja |
SpookyLeggings | 25 | 0 | CandyCorn | Ja |
Witch'sBrew | 10 | 50 | CandyCorn | Ja |
Instrumente (Instruments)
Name | Orb Kosten | Verkauf | Händler |
---|---|---|---|
Clarinet | 5000 | 1000 | Song |
Flute | 2000 | 500 | Song |
Harp | 5000 | 1000 | Song |
Lute | 5000 | 1000 | Song |
Ocarina | 5000 | 1000 | Song |
Schlüssel (Keys)
Name | Truhe | Verkauf |
---|---|---|
Black Key | Black | 100 |
Blue Key | Blue | 50 |
Brown Key | Brown | 80 |
Gold Key | Gold | 200 |
Green Key | Green | 50 |
Orange Key | Orange | 50 |
Purple Key | Purple | 150 |
Rainbow Key | Rainbow | 100 |
Red Key | Red | 50 |
Silver Key | Silver | 100 |
Zufall (Random)
Diese Gegenstände geben dem Ziel, wenn sie verwendet werden, einen zufälligen Gegenstand aus dem Spiel.
Name | Orb oder Allied Note | Verkauf | Exclusiv | Währung | Händler |
---|---|---|---|---|---|
AlliedLockBox | 0 | 5000 | Ja | ||
AnniGift | 0 | 9000 | |||
BronzeBoosterSet | 1000 | 1 | Ja | AlliedNotes | |
Bronze-trimmedSack | 0 | 2000 | Ja | ||
GobbieSpoil | 0 | 2000 | Ja | ||
Gold-trimmedSack | 0 | 2000 | Ja | ||
HoradricCache | 0 | 1 | Ja | ||
HoradricStash | 0 | 1 | Ja | ||
Pirate'sPlunder | 0 | 2000 | Ja | ||
Present | 200000 | 7000 | Santa | ||
Silver-trimmedSack | 0 | 2000 | Ja | ||
SpookyTreatBag | 0 | 1 | Ja | ||
Welcome Box | 0 | 0 | Ja |
Runen (Runes)
Name | Verkauf | Verbesserung |
---|---|---|
DragonRune | 200 | EnhanceAggressor |
DrnRune | 200 | Drain |
EleRune | 200 | EnhanceElementalDefense |
EthRune | 200 | HurtEthereal |
GeRune | 200 | GemConvert |
HiRune | 200 | AdditionalHit |
IgDef | 300 | IgnoreDefense |
IgDefRune | 300 | IgnoreDefense |
ItmRune | 150 | EnhanceItems |
MaRune | 200 | MagicBonus |
MeRune | 200 | MeleeBonus |
MtlRune | 200 | IgnoreMetalDefense |
NinRune | 300 | UtsusemiBonus |
RenRune | 200 | RenkeiBonus |
RngRune | 200 | EnhanceRanged |
SmnRune | 200 | EnhanceSummons |
TeRune | 200 | TechBonus |
TurtleRune | 200 | EnhanceDefender |
Ladenlevel Senkung (Shop Reset)
Name | Levelsenkungswert | Orb Kosten | Verkauf | Exclusive | Händler | Eroberung |
---|---|---|---|---|---|---|
Beedle'sDiscountCard | 15.0 | 140000 | 5000 | Ja | Beedle | |
BronzeDiscountCard | 15.0 | 160000 | 5000 | Ja | Discount | Ja |
DiscountCard | 10.0 | 100000 | 5000 | Ja | Discount | |
MiniDiscountCard | 5.0 | 60000 | 5000 | Ja | Discount | |
SilverDiscountCard | 20.0 | 200000 | 5000 | Ja | Discount | Ja |
UltraDiscountCard | 30.0 | 300000 | 5000 | Ja | Discount | Ja |
XmasDiscountCard | 5.0 | 45000 | 4500 | Ja | Santa |
Lieder (Songs)
Name | Orb Kosten | Verkauf | Händler | Exclusiv |
---|---|---|---|---|
Songsheet:Army'sPaeon | 15000 | 1500 | Song | Ja |
Songsheet:FoeLullaby | 0 | 2500 | Song | Ja |
Songsheet:Knight'sMinne | 10000 | 1000 | Song | Ja |
Songsheet:SongOfPeace | 15000 | 2500 | Song | Ja |
Songsheet:Swiftsong | 0 | 5000 | Song | Ja |
Songsheet:ToxicMelody | 0 | 2500 | Song | Ja |
Spezialgegenstände (Special Items)
Name | Verkauf | Art | Exclusiv |
---|---|---|---|
Blueprints:Aedold | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Aegis | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Apocalypse+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:BahamutsStaff+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Bravura+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:CompoundBow | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:CompoundBow+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Daedalus+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:DemonWhip+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Excalibur+1 | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Genbu'sShield | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Glyphs+1 | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Guttler+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:HomesteadBow | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Ichimonji-Yofusa | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Kannagi | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Kannagi+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Kerehcatl | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Kikoku | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Kikoku+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Krishna | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Laevatein+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Lightreaver | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Lionheart | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Macbain | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Mandau+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:MasterMune | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Ochain | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Oatixur | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Ragnarok+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:RakshasaGreatBow | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Ryunohige+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SamuraiEdge | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SamuraiEdge-E | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SamuraiEdge-F | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SamuraiEdge-I | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SamuraiEdge-M | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SevenEyes | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:SilverSword | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Spharai+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:TacticalPistol | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:TacticalShotgun | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Thunderclap | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Uffrat | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Upukirex | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Vajra | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Valmanway+1 | 10000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Vampire_Killer+1 | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Vanir_Knife | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:VanirRifle | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:X-Buster | 5000 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Xbalanque | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Xiutleato | 2500 | GainWeapon | Ja |
Blueprints:Z-Sword+1 | 10000 | GainWeapon | Ja |
Hero'sWorth | 10000 | GainWeapon | Ja |
Jedi'sTreasure | 10000 | GainWeapon | Ja |
MasterSwordMap | 5000 | GainWeapon | Ja |
Beschwörungen (Summons)
Name | Orb Kosten | Verkauf | Welcher NPC | Exclusiv | Wo zu finden? |
---|---|---|---|---|---|
AlexanderMateria | 5000/10000 | 1000 | Alexander | Shop | |
BahamutMateria | 7500/15000 | 1000 | Bahamut | Shop/Battles | |
BahamutZeroMateria | n/a | 2000 | BahamutZero | Ja | Alchemy/Battles |
BigBooCharm | 10 | 1000 | Big Boo | Halloween Shop | |
BlueEyesCard | 5000/10000 | 1000 | Blue_Eyes | Shop | |
BusterBladerCard | 5000/10000 | 1000 | Buster_Blader | Shop | |
CarbuncleMateria | 5000/10000 | 1000 | Carbuncle | Shop | |
DarkMagicianCard | 5000/10000 | 1000 | Dark_Magician | Shop | |
ElvishCrystal | n/a | 2000 | Lirarian | Ja | Alchemy |
ElvishMedallion | n/a | 2000 | Lirarian | Ja | Boss Fight |
FenrirMateria | 5000/10000 | 1000 | Fenrir | Shop | |
FishOilBroth | 5000/10000 | 2000 | Courier_Carrie | Shop | |
GuardContract | 1000/5000 | 100 | Yojimbo | Shop | |
GarudaMateria | 5000/10000 | 1000 | Garuda | Shop | |
IfritMateria | 5000/10000 | 1000 | Ifrit | Shop | |
LeviathanMateria | 5000/10000 | 1000 | Leviathan | Shop | |
LuckyBroth | 5000/10000 | 1000 | Falcorr | Shop | |
Pokeball | 10000 | 2000 | Random | Shop | |
RamuhMateria | 5000/10000 | 1000 | Ramuh | Shop | |
ShivaMateria | 5000/10000 | 1000 | Shiva | Shop | |
SolomonRing | 5000/10000 | 1000 | Doomtrain | Shop | |
TitanMateria | 5000/10000 | 1000 | Titan | Shop |
Torment und Kosmisch (Torment and Cosmic)
Name | Level | Mindest Level |
---|---|---|
TormentOrb1 | 1 | 500 |
TormentOrb2 | 2 | 1000 |
TormentOrb3 | 3 | 1500 |
TormentOrb4 | 4 | 2000 |
TormentOrb5 | 5 | 2500 |
TormentOrb6 | 6 | 3000 |
TormentOrb7 | 7 | 3500 |
TormentOrb8 | 8 | 4000 |
TormentOrb9 | 9 | 4500 |
TormentOrb10 | 10 | 5000 |
TormentOrb11 | 11 | 5500 |
TormentOrb12 | 12 | 6000 |
TormentOrb13 | 13 | 6500 |
TormentOrb14 | 14 | 7000 |
TormentOrb15 | 15 | 7500 |
TormentOrb20 | 20 | 10000 |
TormentOrb25 | 25 | 12500 |
TormentOrb30 | 30 | 15000 |
TormentOrb35 | 35 | 17500 |
TormentOrb40 | 40 | 20000 |
TormentOrb50 | 50 | 25000 |
TormentOrb60 | 60 | 30000 |
TormentOrb70 | 70 | 40000 |
TormentOrb80 | 80 | 50000 |
TormentOrb90 | 90 | 60000 |
TormentOrb100 | 100 | 70000 |
AnguishOrb | ???? | 5000 |
MiseryOrb | ???? | 5000 |
CosmicOrb | ???? | 500 |
Sammelkarten (Trading Cards)
Diese werden mit Allied Notes gekauft, obwohl nicht alle gekauft werden können.
Name | Allied Notes | Verkauf | Seltenheit | Nummern | Händler |
---|---|---|---|---|---|
TradingCard-001 | 500 | 100 | 1 | 1.2.1.1 | Cardian |
TradingCard-002 | 600 | 100 | 1 | 2.1.1.1 | Cardian |
TradingCard-003 | 700 | 100 | 1 | 4.4.2.3 | Cardian |
TradingCard-004 | 800 | 100 | 1 | 2.2.2.7 | Cardian |
TradingCard-005 | 1000 | 100 | 1 | 3.4.3.3 | Cardian |
TradingCard-006 | 0 | 100 | 1 | 4.2.3.4 | |
TradingCard-007 | 0 | 100 | 2 | 5.2.4.3 | |
TradingCard-008 | 0 | 100 | 2 | 3.5.3.4 | |
TradingCard-009 | 0 | 100 | 1 | 3.3.4.3 | |
TradingCard-010 | 0 | 100 | 1 | 3.4.2.5 | |
TradingCard-011 | 0 | 100 | 1 | 4.3.3.3 | |
TradingCard-012 | 0 | 100 | 1 | 2.5.2.5 | |
TradingCard-013 | 0 | 100 | 1 | 5.2.5.2 | |
TradingCard-014 | 0 | 100 | 1 | 2.2.5.5 | |
TradingCard-015 | 0 | 100 | 1 | 1.3.7.2 | |
TradingCard-016 | 0 | 100 | 1 | 1.1.4.7 | |
TradingCard-017 | 0 | 100 | 1 | 4.6.1.3 | |
TradingCard-018 | 0 | 100 | 1 | 4.2.4.5 | |
TradingCard-019 | 0 | 100 | 1 | 6.2.2.4 | |
TradingCard-020 | 0 | 100 | 2 | 2.3.6.7 | |
TradingCard-021 | 0 | 100 | 2 | 7.2.3.6 | |
TradingCard-022 | 0 | 100 | 2 | 3.6.7.2 | |
TradingCard-023 | 0 | 100 | 2 | 4.5.6.3 | |
TradingCard-030 | 0 | 100 | 4 | 8.3.3.6 | |
TradingCard-035 | 0 | 100 | 4 | 7.2.5.4 | |
TradingCard-042 | 0 | 100 | 5 | 12.12.12.12 |