Monstermessen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
[[AiroRPG|Zurück zur Vorherigen Seite]] | [[AiroRPG|Zurück zur Vorherigen Seite]] | ||
== Monstermessen == | == Monstermessen == <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Spieler können im Misc Shop ein MonsterFairTicket für 500 Allied Notes kaufen. Mit dem Ticket wird der Monster Fair-Kampf gestartet.<br/> Diese Schlachten ändern sich jeden Tag in einem sich wiederholenden 30/31-Tage-Zyklus (d. h. die Schlacht vom 14. April ist dieselbe wie die vom 14. Mai, die dieselbe ist wie die vom 14. Juni usw.). | Spieler können im Misc Shop ein MonsterFairTicket für 500 Allied Notes kaufen. Mit dem Ticket wird der Monster Fair-Kampf gestartet.<br/> Diese Schlachten ändern sich jeden Tag in einem sich wiederholenden 30/31-Tage-Zyklus (d. h. die Schlacht vom 14. April ist dieselbe wie die vom 14. Mai, die dieselbe ist wie die vom 14. Juni usw.). | ||
<!--T:4--> | |||
Die Kämpfe bestehen normalerweise aus 1 Boss + 3 bis 5 Schergen. Diese Kämpfe sind sowohl für Spieler als auch für Monster auf Level 100 begrenzt. Der Gewinn dieser Kämpfe wird Spieler mit Preistickets belohnen, die gegen Gegenstände eingetauscht werden können. | Die Kämpfe bestehen normalerweise aus 1 Boss + 3 bis 5 Schergen. Diese Kämpfe sind sowohl für Spieler als auch für Monster auf Level 100 begrenzt. Der Gewinn dieser Kämpfe wird Spieler mit Preistickets belohnen, die gegen Gegenstände eingetauscht werden können. | ||
<!--T:5--> | |||
Es gibt KEINE Begrenzung, wie oft man dies am Tag tun kann. Der Schwierigkeitsgrad kann je nach Tag variieren. Darüber hinaus kann es verschiedene Einschränkungen geben, wie z.B. keine Lichtelementar-Techniken usw. | Es gibt KEINE Begrenzung, wie oft man dies am Tag tun kann. Der Schwierigkeitsgrad kann je nach Tag variieren. Darüber hinaus kann es verschiedene Einschränkungen geben, wie z.B. keine Lichtelementar-Techniken usw. | ||
<!--T:6--> | |||
!info Monsterfair<br/> Dieser Befehl informiert über den aktuellen Kampf des Tages sowie die Einschränkungen. | !info Monsterfair<br/> Dieser Befehl informiert über den aktuellen Kampf des Tages sowie die Einschränkungen. | ||
<!--T:7--> | |||
!ishop list Monsterfair<br/> !ishop buy Monsterfair Itemname<br/> Für eine Liste der aktuellen Artikel und zum Kauf eines Artikels. | !ishop list Monsterfair<br/> !ishop buy Monsterfair Itemname<br/> Für eine Liste der aktuellen Artikel und zum Kauf eines Artikels. | ||
== Vollständige Liste der Monster Fair-Kämpfe und -Einschränkungen == | == Vollständige Liste der Monster Fair-Kämpfe und -Einschränkungen == <!--T:8--> | ||
<!--T:9--> | |||
''Tag 1: Wurmzeichen''<br/> '''Monster''': Bigmouth Billy, Stone Eater, Rock Eater, Ore Eater<br/> '''Einschränkungen''': no-ignition, no-mech, no-singing | ''Tag 1: Wurmzeichen''<br/> '''Monster''': Bigmouth Billy, Stone Eater, Rock Eater, Ore Eater<br/> '''Einschränkungen''': no-ignition, no-mech, no-singing | ||
<!--T:10--> | |||
''Tag 2: Orks müssen sterben''<br/> '''Monster''': Ashmaker Gotblut, Orcish Impaler, Orcish Predator, Orcish Neckchopper<br/> '''Einschränkungen: '''no-ignition, no-mech | ''Tag 2: Orks müssen sterben''<br/> '''Monster''': Ashmaker Gotblut, Orcish Impaler, Orcish Predator, Orcish Neckchopper<br/> '''Einschränkungen: '''no-ignition, no-mech | ||
<!--T:11--> | |||
''Tag 3: Mumientag''<br/> '''Monster''': Astate, Dark Mummy, Acient Mummy, Cursed Mummy<br/> '''Einschränkungen: '''no-ignition, no-mech | ''Tag 3: Mumientag''<br/> '''Monster''': Astate, Dark Mummy, Acient Mummy, Cursed Mummy<br/> '''Einschränkungen: '''no-ignition, no-mech | ||
<!--T:12--> | |||
''Tag 4: Skelett Armee''<br/> '''Monster''': Blazebone, Red Bones, Purple Bones, Green Bones, Bone Soldier<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-light | ''Tag 4: Skelett Armee''<br/> '''Monster''': Blazebone, Red Bones, Purple Bones, Green Bones, Bone Soldier<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-light | ||
<!--T:13--> | |||
''Tag 5: Hier gibt es Blut''<br/> '''Monster''': Brauner, Male Vampire, Female Vampire<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 5: Hier gibt es Blut''<br/> '''Monster''': Brauner, Male Vampire, Female Vampire<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:14--> | |||
''Tag 6: Fang des Tages''<br/> '''Monster''': Sea Horror, Sea Pugil, Seawater Sprite, River_Crab<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-lightning | ''Tag 6: Fang des Tages''<br/> '''Monster''': Sea Horror, Sea Pugil, Seawater Sprite, River_Crab<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-lightning | ||
<!--T:15--> | |||
''Tag 7: Schleimig''<br/> '''Monster''': King Slime, Crimson Slime, Healing Slime, Midnight Slime<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 7: Schleimig''<br/> '''Monster''': King Slime, Crimson Slime, Healing Slime, Midnight Slime<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:16--> | |||
''Tag 8: Wie trainiere ich meinen Drachen?''<br/> '''Monster''': Fafnir, Wyvern 3x<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 8: Wie trainiere ich meinen Drachen?''<br/> '''Monster''': Fafnir, Wyvern 3x<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:17--> | |||
''Tag 9: Insektenschwarm''<br/> '''Monster''': Hercules Beetle, Goliath Beetle, Stag Beetle, Desert Beetle<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 9: Insektenschwarm''<br/> '''Monster''': Hercules Beetle, Goliath Beetle, Stag Beetle, Desert Beetle<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:18--> | |||
''Tag 10: ''Fledermäuse auf dem Dachboden<br/> '''Monster''': Vampire Bat, Bee Bear, BloodGoyle, Citadel Bats<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 10: ''Fledermäuse auf dem Dachboden<br/> '''Monster''': Vampire Bat, Bee Bear, BloodGoyle, Citadel Bats<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:19--> | |||
''Tag 11: ''Vögel einer Feder<br/> '''Monster''': Yagudo Herald, Yagudo Oracle, Yagudo Prior, Yagudo Scribe, Yagudo Conductor<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 11: ''Vögel einer Feder<br/> '''Monster''': Yagudo Herald, Yagudo Oracle, Yagudo Prior, Yagudo Scribe, Yagudo Conductor<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:20--> | |||
''Tag 12: ''Tanz der Dämonen<br/> '''Monster''': Quetzalcoatl, ArchDemon Knight, ArchDemon Samurai, ArchDemon Warrior, ArchDemon Wizard<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 12: ''Tanz der Dämonen<br/> '''Monster''': Quetzalcoatl, ArchDemon Knight, ArchDemon Samurai, ArchDemon Warrior, ArchDemon Wizard<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:21--> | |||
''Tag 13: ''Tag des Todes<br/> '''Monster''': Death, Zombie, Zombie Chef, Zombie Rock Star, Zombie Salesman<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-fire | ''Tag 13: ''Tag des Todes<br/> '''Monster''': Death, Zombie, Zombie Chef, Zombie Rock Star, Zombie Salesman<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-fire | ||
<!--T:22--> | |||
''Tag 14: ''Naturwut<br/> '''Monster''': Ahtu, Strolling Sapling, Prancing Sapling, Roaming Sapling<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-fire | ''Tag 14: ''Naturwut<br/> '''Monster''': Ahtu, Strolling Sapling, Prancing Sapling, Roaming Sapling<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech, no-fire | ||
<!--T:23--> | |||
''Tag 15: ''Die vier himmlischen Könige<br/> '''Monster''': M. Bison, Balrog, Vega, Sagat<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 15: ''Die vier himmlischen Könige<br/> '''Monster''': M. Bison, Balrog, Vega, Sagat<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:24--> | |||
''Tag 16: ''Das Auge sieht dich<br/> '''Monster''': Beholder, Cyclops Guard, Cyclops Impaler, Cyclops Warrior<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech<br/> ''Tag 17: ''Eiszeit<br/> '''Monster''': Cerberus, Sabertooth Tiger, Baby Hydra<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 16: ''Das Auge sieht dich<br/> '''Monster''': Beholder, Cyclops Guard, Cyclops Impaler, Cyclops Warrior<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech<br/> ''Tag 17: ''Eiszeit<br/> '''Monster''': Cerberus, Sabertooth Tiger, Baby Hydra<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:25--> | |||
''Tag 18: Aufstieg der Maschinen''<br/> '''Monster''': Android X, Gekko, Gekko Dwarf<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 18: Aufstieg der Maschinen''<br/> '''Monster''': Android X, Gekko, Gekko Dwarf<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:26--> | |||
''Tag 19: Monsterbrei''<br/> '''Monster''': Poison, Lamia Dancer, Lamia Dartist, Lamia Swordmaster<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 19: Monsterbrei''<br/> '''Monster''': Poison, Lamia Dancer, Lamia Dartist, Lamia Swordmaster<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:27--> | |||
''Tag 20: ''Invasion des Schattenlords<br/> '''Monster''': Shadow Lord, Ruby Quadav, Orcish Wyrmbrander, Yagudo_Summoner<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 20: ''Invasion des Schattenlords<br/> '''Monster''': Shadow Lord, Ruby Quadav, Orcish Wyrmbrander, Yagudo_Summoner<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:28--> | |||
''Tag 21: ''Tanz magischer Tanz<br/> '''Monster''': Aris, Demon Wizard, Kindred Wizard<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 21: ''Tanz magischer Tanz<br/> '''Monster''': Aris, Demon Wizard, Kindred Wizard<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:29--> | |||
''Tag 22: ''Spinnenphobie<br/> '''Monster''': Dune Widow, Bark Spider, Demonic Spider<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 22: ''Spinnenphobie<br/> '''Monster''': Dune Widow, Bark Spider, Demonic Spider<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:30--> | |||
''Tag 23: Springende Eidechsen''<br/> '''Monster''': Leaping Lizzie, Rock Lizard, Cactuar, Desert Beetle<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ''Tag 23: Springende Eidechsen''<br/> '''Monster''': Leaping Lizzie, Rock Lizard, Cactuar, Desert Beetle<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no-mech | ||
<!--T:31--> | |||
''Tag 24: ''Eine Waffe, die Metal Gear übertrifft<br/> '''Monster''': Metal Gear Rex, Metal Gear Ray<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition | ''Tag 24: ''Eine Waffe, die Metal Gear übertrifft<br/> '''Monster''': Metal Gear Rex, Metal Gear Ray<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition | ||
<!--T:32--> | |||
''Tag 25: ''Vollmond<br/> '''Monster''': Anders, Gray Werewolf, White Werewolf, Small Werewolf<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 25: ''Vollmond<br/> '''Monster''': Anders, Gray Werewolf, White Werewolf, Small Werewolf<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<!--T:33--> | |||
''Tag 26: Dämonisches Schach''<br/> '''Monster''': Cursed King, Cursed Pawn, Cursed Queen, Cursed Rook, Cursed Bishop<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 26: Dämonisches Schach''<br/> '''Monster''': Cursed King, Cursed Pawn, Cursed Queen, Cursed Rook, Cursed Bishop<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<!--T:34--> | |||
''Tag 27: Vernichten''<br/> '''Monster''': Cyber Lord, Cyberman, Dalek Emperor, Dalek<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 27: Vernichten''<br/> '''Monster''': Cyber Lord, Cyberman, Dalek Emperor, Dalek<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<!--T:35--> | |||
''Tag 28: Tier Farm''<br/> '''Monster''': Dark Ixion, Infernal Bovine, Minotaur, Moblin<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 28: Tier Farm''<br/> '''Monster''': Dark Ixion, Infernal Bovine, Minotaur, Moblin<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<!--T:36--> | |||
''Tag 29: Tempel der Freunde''<br/> '''Monster''': Garland, Acrobat, Dark Elemental<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 29: Tempel der Freunde''<br/> '''Monster''': Garland, Acrobat, Dark Elemental<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<!--T:37--> | |||
''Tag 30: Nacht der Dämonen''<br/> '''Monster''': Hecatomb, Demon Knight, Demon Samurai, Demon Warrior<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 30: Nacht der Dämonen''<br/> '''Monster''': Hecatomb, Demon Knight, Demon Samurai, Demon Warrior<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<!--T:38--> | |||
''Tag 31: Ashis Letzter Stand''<br/> '''Monster''': Ashi, Death Armos, Large Armos, Small Armos<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ''Tag 31: Ashis Letzter Stand''<br/> '''Monster''': Ashi, Death Armos, Large Armos, Small Armos<br/> '''Einschränkungen: ''' no-ignition, no mech | ||
<div>[[AiroRPG|Zurück zur Vorherigen Seite]]</div> | <div>[[AiroRPG|Zurück zur Vorherigen Seite]]</div> | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 7. Februar 2023, 10:21 Uhr
Monstermessen
Spieler können im Misc Shop ein MonsterFairTicket für 500 Allied Notes kaufen. Mit dem Ticket wird der Monster Fair-Kampf gestartet.
Diese Schlachten ändern sich jeden Tag in einem sich wiederholenden 30/31-Tage-Zyklus (d. h. die Schlacht vom 14. April ist dieselbe wie die vom 14. Mai, die dieselbe ist wie die vom 14. Juni usw.).
Die Kämpfe bestehen normalerweise aus 1 Boss + 3 bis 5 Schergen. Diese Kämpfe sind sowohl für Spieler als auch für Monster auf Level 100 begrenzt. Der Gewinn dieser Kämpfe wird Spieler mit Preistickets belohnen, die gegen Gegenstände eingetauscht werden können.
Es gibt KEINE Begrenzung, wie oft man dies am Tag tun kann. Der Schwierigkeitsgrad kann je nach Tag variieren. Darüber hinaus kann es verschiedene Einschränkungen geben, wie z.B. keine Lichtelementar-Techniken usw.
!info Monsterfair
Dieser Befehl informiert über den aktuellen Kampf des Tages sowie die Einschränkungen.
!ishop list Monsterfair
!ishop buy Monsterfair Itemname
Für eine Liste der aktuellen Artikel und zum Kauf eines Artikels.
Vollständige Liste der Monster Fair-Kämpfe und -Einschränkungen
Tag 1: Wurmzeichen
Monster: Bigmouth Billy, Stone Eater, Rock Eater, Ore Eater
Einschränkungen: no-ignition, no-mech, no-singing
Tag 2: Orks müssen sterben
Monster: Ashmaker Gotblut, Orcish Impaler, Orcish Predator, Orcish Neckchopper
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 3: Mumientag
Monster: Astate, Dark Mummy, Acient Mummy, Cursed Mummy
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 4: Skelett Armee
Monster: Blazebone, Red Bones, Purple Bones, Green Bones, Bone Soldier
Einschränkungen: no-ignition, no-mech, no-light
Tag 5: Hier gibt es Blut
Monster: Brauner, Male Vampire, Female Vampire
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 6: Fang des Tages
Monster: Sea Horror, Sea Pugil, Seawater Sprite, River_Crab
Einschränkungen: no-ignition, no-mech, no-lightning
Tag 7: Schleimig
Monster: King Slime, Crimson Slime, Healing Slime, Midnight Slime
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 8: Wie trainiere ich meinen Drachen?
Monster: Fafnir, Wyvern 3x
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 9: Insektenschwarm
Monster: Hercules Beetle, Goliath Beetle, Stag Beetle, Desert Beetle
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 10: Fledermäuse auf dem Dachboden
Monster: Vampire Bat, Bee Bear, BloodGoyle, Citadel Bats
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 11: Vögel einer Feder
Monster: Yagudo Herald, Yagudo Oracle, Yagudo Prior, Yagudo Scribe, Yagudo Conductor
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 12: Tanz der Dämonen
Monster: Quetzalcoatl, ArchDemon Knight, ArchDemon Samurai, ArchDemon Warrior, ArchDemon Wizard
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 13: Tag des Todes
Monster: Death, Zombie, Zombie Chef, Zombie Rock Star, Zombie Salesman
Einschränkungen: no-ignition, no-mech, no-fire
Tag 14: Naturwut
Monster: Ahtu, Strolling Sapling, Prancing Sapling, Roaming Sapling
Einschränkungen: no-ignition, no-mech, no-fire
Tag 15: Die vier himmlischen Könige
Monster: M. Bison, Balrog, Vega, Sagat
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 16: Das Auge sieht dich
Monster: Beholder, Cyclops Guard, Cyclops Impaler, Cyclops Warrior
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 17: Eiszeit
Monster: Cerberus, Sabertooth Tiger, Baby Hydra
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 18: Aufstieg der Maschinen
Monster: Android X, Gekko, Gekko Dwarf
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 19: Monsterbrei
Monster: Poison, Lamia Dancer, Lamia Dartist, Lamia Swordmaster
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 20: Invasion des Schattenlords
Monster: Shadow Lord, Ruby Quadav, Orcish Wyrmbrander, Yagudo_Summoner
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 21: Tanz magischer Tanz
Monster: Aris, Demon Wizard, Kindred Wizard
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 22: Spinnenphobie
Monster: Dune Widow, Bark Spider, Demonic Spider
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 23: Springende Eidechsen
Monster: Leaping Lizzie, Rock Lizard, Cactuar, Desert Beetle
Einschränkungen: no-ignition, no-mech
Tag 24: Eine Waffe, die Metal Gear übertrifft
Monster: Metal Gear Rex, Metal Gear Ray
Einschränkungen: no-ignition
Tag 25: Vollmond
Monster: Anders, Gray Werewolf, White Werewolf, Small Werewolf
Einschränkungen: no-ignition, no mech
Tag 26: Dämonisches Schach
Monster: Cursed King, Cursed Pawn, Cursed Queen, Cursed Rook, Cursed Bishop
Einschränkungen: no-ignition, no mech
Tag 27: Vernichten
Monster: Cyber Lord, Cyberman, Dalek Emperor, Dalek
Einschränkungen: no-ignition, no mech
Tag 28: Tier Farm
Monster: Dark Ixion, Infernal Bovine, Minotaur, Moblin
Einschränkungen: no-ignition, no mech
Tag 29: Tempel der Freunde
Monster: Garland, Acrobat, Dark Elemental
Einschränkungen: no-ignition, no mech
Tag 30: Nacht der Dämonen
Monster: Hecatomb, Demon Knight, Demon Samurai, Demon Warrior
Einschränkungen: no-ignition, no mech
Tag 31: Ashis Letzter Stand
Monster: Ashi, Death Armos, Large Armos, Small Armos
Einschränkungen: no-ignition, no mech