Standard: Unterschied zwischen den Versionen

    Aus IgameRPG Docu
    Keine Bearbeitungszusammenfassung
    Keine Bearbeitungszusammenfassung
     
    (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
    Zeile 1: Zeile 1:
    <languages/>


    <translate>
    <!--T:1-->
    Orginalbeitrag ist [https://werewolf.chat/Default '''hier''']. &nbsp;
    Orginalbeitrag ist [https://werewolf.chat/Default '''hier''']. &nbsp;


    <!--T:2-->
    Der Standardspielmodus wird als Standardmodus in Werwolf angesehen und verfügt über ein ausgewogenes Set verschiedener Rollen. Dies ist der wahrscheinlichste Modus, wenn keine Stimmenmehrheit mit einer Häufigkeit von 20 vorliegt. &nbsp;
    Der Standardspielmodus wird als Standardmodus in Werwolf angesehen und verfügt über ein ausgewogenes Set verschiedener Rollen. Dies ist der wahrscheinlichste Modus, wenn keine Stimmenmehrheit mit einer Häufigkeit von 20 vorliegt. &nbsp;


    === Rollen ===


    === Rollen === <!--T:3-->
    <!--T:4-->
    {| style="width: 317px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" align="center"
    {| style="width: 317px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" align="center"
    |-
    |-
    Zeile 18: Zeile 27:
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''7'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''7'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Schamane|Schamane]], [[Kultis|Kultis]]'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Schamane|Schamane]], [[Kultist|Kultist]]'''
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''8'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''8'''
    Zeile 27: Zeile 36:
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''10'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''10'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Wolfjunges|Wolfjunges]], [[Schütze|Schütze]], [[Scharfschütze|Scharfschütze]]'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Wolfsjunges|Wolfsjunges]], [[Schütze|Schütze]], [[Scharfschütze|Scharfschütze]]'''
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''11'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''11'''
    Zeile 45: Zeile 54:
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''18'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''18'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Wächter|Wächter]]'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | [[Leibwächter|'''Leibwächter''']]
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''20'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''20'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Hexer|Hexer]], [[Weissager|Weisssager]], [[Verfluchter_Bürger|Verfluchter Bürger]] (2)'''
    | style="text-align: center;  width: 141px" | '''[[Hexer|Hexer]], [[Weisssager|Weisssager]], [[Verfluchter_Bürger|Verfluchter Bürger]] (2)'''
    |-
    |-
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''21'''
    | style="text-align: center;  width: 161px" | '''21'''
    Zeile 60: Zeile 69:
    |}
    |}


    <!--T:5-->
    [[Category:Spielmodus]]
    [[Category:Spielmodus]]
    </translate>

    Aktuelle Version vom 8. Februar 2023, 12:46 Uhr

    Sprachen:


    Orginalbeitrag ist hier.  

    Der Standardspielmodus wird als Standardmodus in Werwolf angesehen und verfügt über ein ausgewogenes Set verschiedener Rollen. Dies ist der wahrscheinlichste Modus, wenn keine Stimmenmehrheit mit einer Häufigkeit von 20 vorliegt.  



    Rollen

    Anzahl der Spieler Rollenname
    4 Seher, Wolf
    6 Verfluchter Bürger
    7 Schamane, Kultist
    8 Dirne, Verräter
    9 Verrückter Schamane
    10 Wolfsjunges, Schütze, Scharfschütze
    11 Amor
    12 Werkrähe
    13 Detektiv, Attentäter
    15 Jäger, Wolf (2)
    16 Monster
    18 Leibwächter
    20 Hexer, Weisssager, Verfluchter Bürger (2)
    21 Wolf (3), Schütze (2)
    23 Amnesiekranker, Bürgermeister
    24 Hexe